Ergebnisse Gesamt
Jahr | Bereich | Kategorie | Rang | Pass | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1974-02-17 | ainring | allgemein | 1 | Ainring I | 192.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 2 | Feldkirchen I | 184.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 3 | Perach | 183.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 4 | Feldkirchen II | 180.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 5 | Hammerau | 164.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 6 | Feldkichen III | 155.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 7 | Thundorf | 147.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 8 | Ainring II | 145.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 9 | Adelstetten | 144.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 10 | Ainring III | 141.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 11 | Ulrichshögl | 140.0 |
1974-02-17 | ainring | allgemein | 12 | Feldkirchen IV | 124.0 |
1974-02-17 | ainring | jugend | 1 | Feldkirchen I | 175.0 |
1974-02-17 | ainring | jugend | 2 | Ulrichshögl | 157.0 |
1974-02-17 | ainring | jugend | 3 | Perach | 138.0 |
1974-02-17 | ainring | jugend | 4 | Ainring | 131.0 |
1974-02-17 | ainring | jugend | 5 | Feldkirchen II | 87.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 1 | Ainring I | 192.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 2 | Feldkirchen II | 185.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 3 | Feldkirchen I | 179.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 4 | Perach | 175.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 5 | Thundorf | 171.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 6 | Ainring II | 171.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 7 | Ulrichshögl | 167.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 8 | Adelstetten | 152.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 9 | Hammerau | 147.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 10 | Feldkirchen III | 146.0 |
1975-01-19 | ainring | allgemein | 11 | Ainring III | 134.0 |
1975-01-19 | ainring | jugend | 1 | Feldkirchen I | 180.0 |
1975-01-19 | ainring | jugend | 2 | Ulrichshögl | 158.0 |
1975-01-19 | ainring | jugend | 3 | Ainring I | 156.0 |
1975-01-19 | ainring | jugend | 4 | Perach | 150.0 |
1975-01-19 | ainring | jugend | 5 | Bicheln | 120.0 |
1975-01-19 | ainring | jugend | 6 | Ainring II | 83.0 |
1975-01-19 | ainring | jugend | 7 | Feldkirchen II | 81.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 1 | Ainring I | 185.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 2 | Feldkirchen I | 178.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 3 | Perach | 176.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 4 | Hammerau | 175.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen II | 174.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 6 | Thundorf | 171.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 7 | Ulrichshögl | 169.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen III | 169.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 9 | Adelstetten | 156.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 10 | Ainring II | 155.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 11 | Ainring III | 127.0 |
1976-01-18 | ainring | allgemein | 12 | Feldkirchen IV | 113.0 |
1976-01-18 | ainring | jugend | 1 | Feldkirchen I | 177.0 |
1976-01-18 | ainring | jugend | 2 | Ainring I | 143.0 |
1976-01-18 | ainring | jugend | 3 | Bicheln | 137.0 |
1976-01-18 | ainring | jugend | 4 | Ulrichshögl | 131.0 |
1976-01-18 | ainring | jugend | 5 | Perach | 108.0 |
1976-01-18 | ainring | jugend | 6 | Feldkirchen II | 100.0 |
1976-01-18 | ainring | jugend | 7 | Ainring II | 89.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 1 | Ainring I | 189.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 2 | Perach I | 183.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 3 | Feldkirchen I | 179.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 4 | Hammerau | 173.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen III | 167.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 6 | Thundorf | 167.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 7 | Ulrichshögl I | 165.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 8 | Feldkirchen II | 163.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 9 | Ainring II | 163.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 10 | Ulrichshögl II | 154.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 11 | Ainring III | 135.0 |
1977-01-30 | ainring | allgemein | 12 | Perach II | 125.0 |
1977-01-30 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 152.0 |
1977-01-30 | ainring | jugend | 2 | Feldkirchen I | 141.0 |
1977-01-30 | ainring | jugend | 3 | Ainring II | 120.0 |
1977-01-30 | ainring | jugend | 4 | Bicheln | 109.0 |
1977-01-30 | ainring | jugend | 5 | Feldkirchen II | 106.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 1 | Ainring I | 188.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 2 | Feldkirchen I | 182.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 3 | Ainring II | 173.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 4 | Ulrichshögl I | 171.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 5 | Hammerau I | 170.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 6 | Thundorf | 166.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 7 | Ulrichshögl II | 163.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 8 | Feldkirchen III | 163.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 9 | Perach I | 156.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 10 | Feldkirchen IV | 153.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 11 | Feldkirchen II | 148.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 12 | Bicheln | 138.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 13 | Ainring III | 123.0 |
1978-01-22 | ainring | allgemein | 14 | Perach II | 111.0 |
1978-01-22 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 178.0 |
1978-01-22 | ainring | jugend | 2 | Feldkirchen | 133.0 |
1978-01-22 | ainring | jugend | 3 | Ainring II | 119.0 |
1978-01-22 | ainring | jugend | 4 | Thundorf | 116.0 |
1978-01-22 | ainring | jugend | 5 | Hammerau | 85.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 1 | Ainring I | 188.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 2 | Perach I | 185.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 3 | Ulrichshögl I | 180.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 4 | Ainring IV | 179.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen I | 178.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 6 | Ainring II | 171.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen IV | 166.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 8 | Hammerau | 163.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 9 | Feldkirchen II | 158.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 10 | Thundorf | 149.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 11 | Ulrichshögl II | 149.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 12 | Ainring III | 144.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 13 | Perach II | 135.0 |
1979-02-04 | ainring | allgemein | 14 | Feldkirchen III | 127.0 |
1979-02-04 | ainring | jugend | 1 | Ainring | 141.0 |
1979-02-04 | ainring | jugend | 2 | Feldkirchen | 116.0 |
1979-02-04 | ainring | jugend | 3 | Thundorf | 88.0 |
1979-02-04 | ainring | jugend | 4 | Hammerau | 69.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 192.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 2 | Ainring I | 188.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 3 | Ainring IV | 184.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 4 | Ulrichshögl I | 179.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 5 | Hammerau | 168.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 6 | Ainring II | 164.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen IV | 164.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 8 | Feldkirchen I | 163.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 9 | Feldkirchen II | 155.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 10 | Thundorf | 154.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 11 | Ulrichshögl II | 142.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 12 | Perach II | 122.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 13 | Feldkirchen III | 109.0 |
1980-02-03 | ainring | allgemein | 14 | Ainring III | 95.0 |
1980-02-03 | ainring | jugend | 1 | Ainring | 169.0 |
1980-02-03 | ainring | jugend | 2 | Feldkirchen | 141.0 |
1980-02-03 | ainring | jugend | 3 | Thundorf | 132.0 |
1980-02-03 | ainring | jugend | 4 | Ulrichshögl | 126.0 |
1980-02-03 | ainring | jugend | 5 | Straß | 111.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 1 | Ainring I | 185.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 2 | Hammerau | 179.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 3 | Ulrichshögl I | 178.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 4 | Perach I | 165.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen I | 165.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 6 | Thundorf | 162.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen IV | 162.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 7 | Ainring IV | 162.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 9 | Ainring II | 149.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 10 | Feldkirchen II | 141.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 11 | Ulrichshögl II | 141.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 12 | Perach II | 137.0 |
1981-02-08 | ainring | allgemein | 13 | Ainring III | 120.0 |
1981-02-08 | ainring | jugend | 1 | Ainring | 158.0 |
1981-02-08 | ainring | jugend | 2 | Straß | 86.0 |
1981-02-08 | ainring | jugend | 3 | Feldkirchen | 85.0 |
1981-02-08 | ainring | jugend | 4 | Ulrichshögl | 83.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 181.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 2 | Ulrichshögl I | 175.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 3 | Feldkirchen IV | 170.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 4 | Feldkirchen I | 169.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 5 | Ainring I | 164.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 6 | Ainring IV | 159.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 7 | Hammerau | 151.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 8 | Ainring II | 150.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 9 | Ulrichshögl II | 148.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 10 | Thundorf | 139.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 11 | Perach II | 134.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 12 | Feldkirchen II | 119.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 13 | Ainring III | 120.0 |
1982-02-07 | ainring | allgemein | 14 | Straß | 84.0 |
1982-02-07 | ainring | jugend | 1 | Feldkirchen | 155.0 |
1982-02-07 | ainring | jugend | 2 | Ulrichshögl | 141.0 |
1982-02-07 | ainring | jugend | 3 | Thundorf-Straß | 123.0 |
1982-02-07 | ainring | jugend | 4 | Ainring | 96.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 178.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 2 | Ainring I | 174.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 3 | Hammerau | 173.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 3 | Ulrichshögl I | 173.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen I | 168.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 6 | Ainring IV | 165.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen IV | 161.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 8 | Ainring II | 153.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 9 | Ulrichshögl II | 147.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 10 | Thundorf | 132.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 11 | Ainring III | 131.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 12 | Perach II | 129.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 13 | Feldkirchen II | 121.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 14 | Straß | 95.0 |
1983-01-23 | ainring | allgemein | 15 | Feldkirchen III | 81.0 |
1983-01-23 | ainring | jugend | 1 | Ainring | 130.0 |
1983-01-23 | ainring | jugend | 2 | Ulrichshögl | 129.0 |
1983-01-23 | ainring | jugend | 3 | Feldkirchen | 109.0 |
1983-01-23 | ainring | jugend | 4 | Straß | 97.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 1 | Ainring IV | 187.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 2 | Perach I | 186.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 3 | Ainring I | 182.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 4 | Ulrichshögl I | 180.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 5 | Hammerau | 179.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 6 | Feldkirchen IV | 175.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen I | 173.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 8 | Straß | 163.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 9 | Ainring III | 163.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 10 | Thundorf | 161.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 11 | Ainring II | 154.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 12 | Feldkirchen II | 150.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 13 | Ulrichshögl II | 148.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 14 | Perach II | 148.0 |
1984-02-12 | ainring | allgemein | 15 | Feldkirchen III | 136.0 |
1984-02-12 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 157.0 |
1984-02-12 | ainring | jugend | 2 | Ulrichshögl | 141.0 |
1984-02-12 | ainring | jugend | 3 | Straß | 134.0 |
1984-02-12 | ainring | jugend | 4 | Thundorf | 110.0 |
1984-02-12 | ainring | jugend | 5 | Ainring II | 101.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 1 | Ainring IV | 188.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 2 | Perach I | 188.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 3 | Ainring I | 184.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 4 | Ulrichshögl I | 175.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen IV | 173.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 6 | Feldkirchen I | 170.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 7 | Ainring II | 165.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 8 | Straß | 156.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 9 | Ulrichshögl II | 154.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 10 | Thundorf | 152.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 11 | Feldkirchen II | 142.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 12 | Hammerau | 142.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 13 | Ainring III | 138.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 14 | Feldkirchen III | 127.0 |
1985-01-27 | ainring | allgemein | 15 | Eschlberg | 109.0 |
1985-01-27 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 153.0 |
1985-01-27 | ainring | jugend | 2 | Ulrichshögl | 150.0 |
1985-01-27 | ainring | jugend | 3 | Straß | 134.0 |
1985-01-27 | ainring | jugend | 4 | Ainring II | 110.0 |
1985-01-27 | ainring | jugend | 5 | Thundorf | 103.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 191.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 2 | Ainring V | 184.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 3 | Ulrichshögl I | 183.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 4 | Ainring IV | 178.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen IV | 177.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 6 | Ainring I | 176.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 7 | Thundorf | 173.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 8 | Feldkirchen I | 164.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 8 | Feldkirchen II | 164.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 10 | Hammerau | 156.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 11 | Perach II | 152.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 12 | Straß I | 152.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 13 | Ulrichshögl II | 146.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 14 | Ulrichshögl III | 132.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 15 | Feldkirchen III | 127.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 16 | Ainring II | 123.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 17 | Feldkirchen V | 121.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 18 | Ainring III | 120.0 |
1986-01-19 | ainring | allgemein | 19 | Straß II | 104.0 |
1986-01-19 | ainring | jugend | 1 | Thundorf | 142.0 |
1986-01-19 | ainring | jugend | 2 | Ainring | 139.0 |
1986-01-19 | ainring | jugend | 3 | Straß | 119.0 |
1986-01-19 | ainring | jugend | 4 | Ainring II | 116.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 187.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 2 | Ainring V | 183.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 3 | Ainring I | 183.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 4 | Ainring IV | 180.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 5 | Ulrichshögl I | 178.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 6 | Thundorf | 176.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen IV | 165.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 8 | Feldkirchen I | 162.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 9 | Hammerau | 159.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 10 | Perach II | 158.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 11 | Ulrichshögl II | 152.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 12 | Feldkirchen II | 147.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 13 | Ainring II | 141.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 14 | Ainring III | 140.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 15 | Straß | 135.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 16 | Ulrichshögl III | 128.0 |
1987-02-08 | ainring | allgemein | 17 | Feldkirchen III | 100.0 |
1987-02-08 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 159.0 |
1987-02-08 | ainring | jugend | 2 | Thundorf | 142.0 |
1987-02-08 | ainring | jugend | 3 | Straß | 111.0 |
1987-02-08 | ainring | jugend | 4 | Ainring II | 98.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 189.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 2 | Ainring I | 186.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 3 | Ainring V | 180.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 4 | Ulrichshögl I | 180.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 5 | Ainring IV | 180.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 6 | Feldkirchen IV | 179.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 7 | Ulrichshögl II | 170.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 8 | Hammerau | 162.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 9 | Thundorf | 161.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 10 | Ainring II | 157.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 11 | Perach II | 154.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 12 | Feldkirchen I | 151.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 13 | Feldkirchen II | 148.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 14 | Straß | 136.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 15 | Ainring III | 128.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 16 | Ulrichshögl III | 105.0 |
1988-01-24 | ainring | allgemein | 17 | Feldkirchen III | 78.0 |
1988-01-24 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 176.0 |
1988-01-24 | ainring | jugend | 2 | Thundorf | 165.0 |
1988-01-24 | ainring | jugend | 3 | Ainring II | 136.0 |
1988-01-24 | ainring | jugend | 4 | Straß | 134.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 197.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 2 | Ainring I | 190.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 3 | Ainring IV | 186.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 4 | Ainring V | 182.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 5 | Hammerau | 179.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 6 | Feldkirchen IV | 176.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 7 | Ulrichshögl I | 175.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 8 | Perach II | 174.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 9 | Thundorf | 167.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 10 | Feldkirchen II | 163.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 11 | Feldkirchen I | 161.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 12 | Ulrichshögl II | 160.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 13 | Ainring II | 145.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 14 | Straß | 142.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 15 | Ulrichshögl III | 136.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 16 | Ainring III | 134.0 |
1989-01-15 | ainring | allgemein | 17 | Feldkirchen III | 109.0 |
1989-01-15 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 185.0 |
1989-01-15 | ainring | jugend | 2 | Thundorf | 160.0 |
1989-01-15 | ainring | jugend | 3 | Straß | 141.0 |
1989-01-15 | ainring | jugend | 4 | Perach | 131.0 |
1989-01-15 | ainring | jugend | 5 | Hammerau | 116.0 |
1989-01-15 | ainring | jugend | 6 | Feldkirchen | 90.0 |
1989-01-15 | ainring | jugend | 7 | Ainring II | 89.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 192.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 2 | Ainring IV | 183.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 3 | Ainring V | 183.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 4 | Ainring I | 179.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 5 | Feldkirchen IV | 173.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 6 | Hammerau | 171.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 7 | Thundorf I | 170.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 8 | Perach II | 170.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 9 | Ulrichshögl II | 167.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 10 | Thundorf II | 166.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 11 | Feldkirchen I | 165.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 12 | Ulrichshögl I | 163.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 13 | Ainring II | 156.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 14 | Feldkirchen II | 154.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 15 | Straß | 145.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 16 | Feldkirchen III | 127.0 |
1990-02-04 | ainring | allgemein | 17 | Ainring III | 111.0 |
1990-02-04 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 179.0 |
1990-02-04 | ainring | jugend | 2 | Feldkirchen I | 124.0 |
1990-02-04 | ainring | jugend | 3 | Perach | 122.0 |
1990-02-04 | ainring | jugend | 4 | Ulrichshögl | 96.0 |
1990-02-04 | ainring | jugend | 5 | Ainring II | 90.0 |
1990-02-04 | ainring | jugend | 6 | Hammerau | 81.0 |
1990-02-04 | ainring | jugend | 7 | Feldkirchen II | 65.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 1 | Perach I | 191.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 2 | Ainring I | 188.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 2 | Feldkirchen IV | 188.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 4 | Ainring IV | 179.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 5 | Ulrichshögl I | 174.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 6 | Ainring V | 173.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 7 | Feldkirchen I | 160.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 8 | Ainring II | 155.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 9 | Perach II | 152.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 10 | Ulrichshögl II | 152.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 11 | Thundorf II | 151.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 12 | Hammerau | 147.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 13 | Straß | 146.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 14 | Feldkirchen II | 140.0 |
1991-01-20 | ainring | allgemein | 15 | Feldkirchen III | 118.0 |
1991-01-20 | ainring | jugend | 1 | Ainring I | 179.0 |
1991-01-20 | ainring | jugend | 2 | Feldkirchen I | 138.0 |
1991-01-20 | ainring | jugend | 3 | Perach | 115.0 |
1991-01-20 | ainring | jugend | 4 | Ulrichshögl | 81.0 |
1991-01-20 | ainring | jugend | 5 | Hammerau | 73.0 |
1991-01-20 | ainring | jugend | 6 | Ainring II | 60.0 |
1991-01-20 | ainring | jugend | 7 | Feldkirchen II | 57.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 1 | Ainring IV | 188.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 2 | Feldkirchen IV | 182.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 3 | Perach I | 182.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 4 | Ainring V | 181.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 5 | Ainring I | 170.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 6 | Ulrichshögl I | 167.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 7 | Hammerau | 161.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 8 | Thundorf II | 157.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 9 | Perach II | 157.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 10 | Feldkirchen I | 134.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 11 | Feldkirchen II | 133.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 12 | Ainring II | 129.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 13 | Feldkirchen III | 119.0 |
1992-02-09 | ainring | allgemein | 14 | Ulrichshögl II | 65.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 1 | Perach | 149.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 2 | Feldkirchen I | 147.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 3 | Ainring I | 144.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 4 | Ulrichshögl | 104.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 5 | Thundorf | 83.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 6 | Hammerau | 63.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 7 | Ainring II | 54.0 |
1992-02-09 | ainring | jugend | 8 | Feldkirchen II | 51.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 1 | Feldkirchen IV | 188.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 2 | Ainring IV | 185.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 3 | Perach I | 182.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 4 | Ainring V | 170.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 5 | Ulrichshögl I | 168.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 6 | Ainring II | 167.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 7 | Ainring I | 165.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 8 | Thundorf | 157.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 9 | Perach II | 153.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 10 | Hammerau | 147.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 11 | Feldkirchen I | 146.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 12 | Ulrichshögl II | 140.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 13 | Feldkirchen II | 126.0 |
1993-01-31 | ainring | allgemein | 14 | Feldkirchen III | 92.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 1 | Perach | 167.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 2 | Ainring I | 146.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 3 | Feldkirchen I | 136.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 4 | Thundorf | 121.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 5 | Ulrichshögl | 92.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 6 | Feldkirchen II | 83.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 7 | Hammerau | 76.0 |
1993-01-31 | ainring | jugend | 8 | Ainring II | 74.0 |
